Москва и МО
Вход

Балка двутавровая - прайс-лист в Москве

Балка двутавровая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Тип профиля Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
             
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Балка двутавровая, 16 12 0,082 С255 ГОСТ 27772-2015 Б1 1 821 141 980 1 578 123 050 1 563 121 870 1 548 120 690 1 533 119 500
2 Балка двутавровая, 18 2,9 0,091 С255 ГОСТ 27772-2015 Б1 1 774 114 070 1 552 99 810 1 552 99 810 1 538 98 860 1 508 96 960
3 Балка двутавровая, 18 4,9 0,091 С255 ГОСТ 27772-2015 Б1 1 774 114 070 1 552 99 810 1 552 99 810 1 538 98 860 1 508 96 960
4 Балка двутавровая, 18 12 0,091 С245 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 033 132 000 1 779 115 500 1 779 115 500 1 762 114 400 1 728 112 200
5 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 637 123 620 2 308 108 170 2 308 108 170 2 286 107 140 2 242 105 080
6 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш1 3 647 119 260 3 191 104 350 3 191 104 350 3 161 103 360 3 100 101 370
7 Балка двутавровая, 20 15 0,199 С255 ГОСТ 27772-2021 К1 4 568 110 290 3 997 96 510 3 997 96 510 3 959 95 590 3 883 93 750
8 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 790 130 780 2 441 114 430 2 441 114 430 2 418 113 340 2 371 111 160
9 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 3 429 112 120 3 000 98 100 3 000 98 100 2 972 97 170 2 915 95 300
10 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 429 112 120 3 000 98 100 3 000 98 100 2 972 97 170 2 915 95 300
11 Балка двутавровая, 20 12 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 647 119 260 3 191 104 350 3 191 104 350 3 161 103 360 3 100 101 370
12 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 637 123 620 2 308 108 170 2 308 108 170 2 286 107 140 2 242 105 080
13 Балка двутавровая, 20 12 0,1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 790 130 780 2 441 114 430 2 441 114 430 2 418 113 340 2 371 111 160
14 Балка двутавровая, 20 12 0,199 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 4 618 111 500 4 041 97 570 4 041 97 570 4 003 96 640 3 926 94 780
15 Балка двутавровая, 20 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 5 923 118 660 5 182 103 820 5 182 103 820 5 133 102 840 5 035 100 860
16 Балка двутавровая, 20 12 0,199 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 4 915 118 660 4 300 103 820 4 300 103 820 4 259 102 840 4 177 100 860
17 Балка двутавровая, 20 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 4 731 за 1 м - 94 780 за 1 т
18 Балка двутавровая, 20 12 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш0 2 738 112 120 2 395 98 100 2 395 98 100 2 373 97 170 2 327 95 300
19 Балка двутавровая, 20 12 0,101 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 313 130 780 2 899 114 430 2 899 114 430 2 871 113 340 2 816 111 160
20 Балка двутавровая, 20 12 0,151 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 4 631 119 260 4 052 104 350 4 052 104 350 4 014 103 360 3 937 101 370
21 Балка двутавровая, 20 12 0,101 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 132 123 620 2 740 108 170 2 740 108 170 2 714 107 140 2 662 105 080
22 Балка двутавровая, 20 12 0,151 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 4 354 112 120 3 810 98 100 3 810 98 100 3 773 97 170 3 701 95 300
23 Балка двутавровая, 20 15 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 610 118 040 3 159 103 290 3 159 103 290 3 129 102 300 3 069 100 340
24 Балка двутавровая, 20 15 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 3 388 110 770 2 964 96 930 2 964 96 930 2 936 96 000 2 880 94 160
25 Балка двутавровая, 20 3,96 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 5 016 100 490 4 389 87 930 4 389 87 930 4 347 87 090 4 263 85 410
26 Балка двутавровая, 20 4,1 0,101 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 806 110 770 2 456 96 930 2 456 96 930 2 432 96 000 2 385 94 160
27 Балка двутавровая, 20 4,05 0,101 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 806 110 770 2 456 96 930 2 456 96 930 2 432 96 000 2 385 94 160
28 Балка двутавровая, 20 4,04 0,101 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 806 110 770 2 456 96 930 2 456 96 930 2 432 96 000 2 385 94 160
29 Балка двутавровая, 20 15 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 637 123 620 2 308 108 170 2 308 108 170 2 286 107 140 2 242 105 080
30 Балка двутавровая, 20 6,85 0,101 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 654 104 770 2 323 91 680 2 323 91 680 2 300 90 800 2 256 89 060
31 Балка двутавровая, 20 10,94 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 1 910 89 520 1 671 78 330 1 671 78 330 1 655 77 580 1 623 76 090
32 Балка двутавровая, 20 3,58 0,101 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 268 89 520 1 984 78 330 1 984 78 330 1 965 77 580 1 928 76 090
33 Балка двутавровая, 20 6,22 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 1 910 89 520 1 671 78 330 1 671 78 330 1 655 77 580 1 623 76 090
34 Балка двутавровая, 20 6,53 0,1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 1 910 89 520 1 671 78 330 1 671 78 330 1 655 77 580 1 623 76 090
35 Балка двутавровая, 24 12 0,11 С255 ГОСТ 27772-2021 М 6 012 156 830 5 210 135 920 5 160 134 610 5 110 133 300 5 060 132 000
36 Балка двутавровая, 25 15 0,175 С355 ГОСТ 27772-2015 Ш1 5 224 118 180 4 570 103 400 4 570 103 400 4 527 102 420 4 440 100 450
37 Балка двутавровая, 25 12 0,177 С255 ГОСТ 27772-2015 Ш3 6 354 за 1 м - 94 370 за 1 т
38 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С255 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 015 117 320 2 638 102 660 2 638 102 660 2 613 101 680 2 563 99 730
39 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 199 124 480 2 799 108 920 2 799 108 920 2 773 107 880 2 719 105 800
40 Балка двутавровая, 25 12 0,25 С355 ГОСТ 27772-2021 К2 7 043 за 1 м - 97 250 за 1 т
41 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С355 ГОСТ 27772-2021 Б2 3 132 за 1 м - 105 800 за 1 т
42 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 4 907 111 020 4 294 97 150 4 294 97 150 4 253 96 220 4 171 94 370
43 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 5 408 за 1 м - 100 450 за 1 т
44 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 5 977 111 020 5 230 97 150 5 230 97 150 5 180 96 220 5 080 94 370
45 Балка двутавровая, 25 15 0,124 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 579 за 1 м - 100 340 за 1 т
46 Балка двутавровая, 25 12 0,124 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 015 117 320 2 638 102 660 2 638 102 660 2 613 101 680 2 563 99 730
47 Балка двутавровая, 25 12 0,177 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 7 475 111 020 6 541 97 150 6 541 97 150 6 479 96 220 6 354 94 370
48 Балка двутавровая, 25 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 4 907 111 020 4 294 97 150 4 294 97 150 4 253 96 220 4 171 94 370
49 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 6 362 118 180 5 566 103 400 5 566 103 400 5 514 102 420 5 408 100 450
50 Балка двутавровая, 25 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 6 685 за 1 м - 92 310 за 1 т
51 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 473 117 320 3 039 102 660 3 039 102 660 3 010 101 680 2 952 99 730
52 Балка двутавровая, 25 12 0,251 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К3 9 279 115 750 8 119 101 280 8 119 101 280 8 042 100 320 7 888 98 390
53 Балка двутавровая, 25 12 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 7 246 115 750 6 340 101 280 6 340 101 280 6 280 100 320 6 159 98 390
54 Балка двутавровая, 25 5,3 0,176 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 5 390 100 130 4 716 87 610 4 716 87 610 4 672 86 780 4 582 85 110
55 Балка двутавровая, 25 5,3 0,176 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 5 061 94 010 4 428 82 260 4 428 82 260 4 386 81 470 4 302 79 910
56 Балка двутавровая, 25 3,19 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 6 137 98 040 5 370 85 790 5 370 85 790 5 319 84 970 5 216 83 330
57 Балка двутавровая, 25 5,39 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 6 137 98 040 5 370 85 790 5 370 85 790 5 319 84 970 5 216 83 330
58 Балка двутавровая, 25 12 0,176 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 5 977 111 020 5 230 97 150 5 230 97 150 5 180 96 220 5 080 94 370
59 Балка двутавровая, 25 12 0,125 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 685 124 480 3 224 108 920 3 224 108 920 3 193 107 880 3 132 105 800
60 Балка двутавровая, 25 15 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 5 164 116 830 4 519 102 230 4 519 102 230 4 475 101 250 4 390 99 310
61 Балка двутавровая, 25 12 0,251 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К3 8 706 108 600 7 618 95 030 7 618 95 030 7 545 94 120 7 400 92 310
62 Балка двутавровая, 25 15 0,125 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 279 110 770 2 869 96 930 2 869 96 930 2 842 96 000 2 787 94 160
63 Балка двутавровая, 25 15 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 4 848 109 690 4 242 95 980 4 242 95 980 4 202 95 070 4 121 93 240
64 Балка двутавровая, 25 15 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 7 162 114 410 6 267 100 110 6 267 100 110 6 206 99 150 6 088 97 250
65 Балка двутавровая, 25 5,88 0,251 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К3 7 379 92 040 6 457 80 540 6 457 80 540 6 395 79 770 6 271 78 230
66 Балка двутавровая, 25 3,2 0,251 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К3 7 860 98 040 6 878 85 790 6 878 85 790 6 812 84 970 6 680 83 330
67 Балка двутавровая, 25 5,05 0,25 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 7 100 98 040 6 213 85 790 6 213 85 790 6 153 84 970 6 035 83 330
68 Балка двутавровая, 25 5,5 0,249 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 6 137 98 040 5 370 85 790 5 370 85 790 5 319 84 970 5 216 83 330
69 Балка двутавровая, 25 7,93 0,175 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш1 4 174 94 440 3 653 82 640 3 653 82 640 3 618 81 850 3 548 80 270
70 Балка двутавровая, 25 7,34 0,175 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 3 914 88 560 3 425 77 490 3 425 77 490 3 392 76 750 3 327 75 280
71 Балка двутавровая, 25 4,36 0,124 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 455 95 520 2 148 83 580 2 148 83 580 2 128 82 780 2 087 81 190
72 Балка двутавровая, 25 5,15 0,25 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 6 700 92 520 5 863 80 960 5 863 80 960 5 806 80 180 5 695 78 640
73 Балка двутавровая, 26 12 0,26 S355J2 EN 10025-1:2004 HE 260B 11 014 114 410 9 638 100 110 9 638 100 110 9 545 99 150 9 362 97 250
74 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С355 ГОСТ 27772-2015 К2 9 249 за 1 м - 98 390 за 1 т
75 Балка двутавровая, 30 15 0,2 С355 ГОСТ 27772-2015 Ш1 6 578 115 750 5 756 101 280 5 756 101 280 5 701 100 320 5 592 98 390
76 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С355 ГОСТ 27772-2021 Б2 4 355 118 660 3 811 103 820 3 811 103 820 3 775 102 840 3 702 100 860
77 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш1 6 578 115 750 5 756 101 280 5 756 101 280 5 701 100 320 5 592 98 390
78 Балка двутавровая, 30 15 0,201 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 7 849 114 410 6 868 100 110 6 868 100 110 6 802 99 150 6 671 97 250
79 Балка двутавровая, 30 12 0,299 С355 ГОСТ 27772-2021 К1 10 070 115 750 8 811 101 280 8 811 101 280 8 728 100 320 8 560 98 390
80 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 7 940 115 750 6 948 101 280 6 948 101 280 6 882 100 320 6 750 98 390
81 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 3 797 118 660 3 322 103 820 3 322 103 820 3 291 102 840 3 228 100 860
82 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 6 172 108 600 5 401 95 030 5 401 95 030 5 349 94 120 5 246 92 310
83 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 7 450 108 600 6 519 95 030 6 519 95 030 6 457 94 120 6 332 92 310
84 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 172 108 600 5 401 95 030 5 401 95 030 5 349 94 120 5 246 92 310
85 Балка двутавровая, 30 12 0,201 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 7 940 115 750 6 948 101 280 6 948 101 280 6 882 100 320 6 750 98 390
86 Балка двутавровая, 30 12 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 578 115 750 5 756 101 280 5 756 101 280 5 701 100 320 5 592 98 390
87 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 568 111 500 3 122 97 570 3 122 97 570 3 092 96 640 3 033 94 780
88 Балка двутавровая, 30 15 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 4 048 110 290 3 542 96 510 3 542 96 510 3 508 95 590 3 441 93 750
89 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 797 118 660 3 322 103 820 3 322 103 820 3 291 102 840 3 228 100 860
90 Балка двутавровая, 30 12 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 4 092 111 500 3 581 97 570 3 581 97 570 3 547 96 640 3 479 94 780
91 Балка двутавровая, 30 12 0,3 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 8 677 за 1 м - 92 310 за 1 т
92 Балка двутавровая, 30 12 0,305 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К3 12 250 115 750 10 719 101 280 10 719 101 280 10 617 100 320 10 413 98 390
93 Балка двутавровая, 30 12 0,203 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 9 692 115 750 8 480 101 280 8 480 101 280 8 400 100 320 8 238 98 390
94 Балка двутавровая, 30 4,36 0,149 С355 ГОСТ 27772-2021 Б1 2 733 за 1 м - 85 410 за 1 т
95 Балка двутавровая, 30 11,4 0,201 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 6 750 за 1 м - 98 390 за 1 т
96 Балка двутавровая, 30 12 0,203 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш3 9 093 108 600 7 957 95 030 7 957 95 030 7 881 94 120 7 729 92 310
97 Балка двутавровая, 30 12 0,305 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К3 11 493 108 600 10 057 95 030 10 057 95 030 9 961 94 120 9 769 92 310
98 Балка двутавровая, 30 2,57 0,15 С255 ГОСТ 27772-2015 Б2 2 948 за 1 м - 80 310 за 1 т
99 Балка двутавровая, 30 2,57 0,15 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 2 948 за 1 м - 80 310 за 1 т
100 Балка двутавровая, 30 5,13 0,15 С355 ГОСТ 27772-2021 Б2 3 135 за 1 м - 85 410 за 1 т
101 Балка двутавровая, 30 15 0,2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 502 114 410 5 690 100 110 5 690 100 110 5 635 99 150 5 527 97 250
102 Балка двутавровая, 30 15 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 096 107 270 5 334 93 860 5 334 93 860 5 284 92 970 5 182 91 180
103 Балка двутавровая, 30 15 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 664 за 1 м - 99 830 за 1 т
104 Балка двутавровая, 30 15 0,299 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 9 332 107 270 8 166 93 860 8 166 93 860 8 088 92 970 7 933 91 180
105 Балка двутавровая, 30 15 0,201 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 7 359 107 270 6 439 93 860 6 439 93 860 6 378 92 970 6 255 91 180
106 Балка двутавровая, 30 3,38 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
107 Балка двутавровая, 30 2,8 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
108 Балка двутавровая, 30 3,33 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
109 Балка двутавровая, 30 4,99 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 733 за 1 м - 85 410 за 1 т
110 Балка двутавровая, 30 4,62 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 2 733 за 1 м - 85 410 за 1 т
111 Балка двутавровая, 30 3,28 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
112 Балка двутавровая, 30 3,92 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
113 Балка двутавровая, 30 3,78 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
114 Балка двутавровая, 30 3,3 0,15 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 3 135 за 1 м - 85 410 за 1 т
115 Балка двутавровая, 30 15 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 228 за 1 м - 100 860 за 1 т
116 Балка двутавровая, 30 12 0,15 09Г2С ГОСТ 19281-2014 Б2 4 355 118 660 3 811 103 820 3 811 103 820 3 775 102 840 3 702 100 860
117 Балка двутавровая, 30 3,03 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
118 Балка двутавровая, 30 4,94 0,201 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 6 314 92 040 5 525 80 540 5 525 80 540 5 472 79 770 5 367 78 230
119 Балка двутавровая, 30 12 0,149 С255 ГОСТ 27772-2015 Б1 3 568 111 500 3 122 97 570 3 122 97 570 3 092 96 640 3 033 94 780
120 Балка двутавровая, 30 3,7 0,149 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 024 94 490 2 646 82 680 2 646 82 680 2 620 81 890 2 570 80 310
121 Балка двутавровая, 30 3,14 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
122 Балка двутавровая, 30 3,2 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
123 Балка двутавровая, 30 2,93 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
124 Балка двутавровая, 30 3,4 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 216 100 490 2 814 87 930 2 814 87 930 2 787 87 090 2 733 85 410
125 Балка двутавровая, 30 9,6 0,3 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 10 992 116 940 9 618 102 320 9 618 102 320 9 527 101 350 9 344 99 400
126 Балка двутавровая, 30 4,43 0,149 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 037 94 920 2 658 83 060 2 658 83 060 2 632 82 260 2 582 80 680
127 Балка двутавровая, 30 2,8 0,2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 4 924 86 640 4 309 75 810 4 309 75 810 4 268 75 090 4 185 73 640
128 Балка двутавровая, 35 15 0,348 С255 ГОСТ 27772-2015 К1 12 370 113 400 10 824 99 230 10 824 99 230 10 721 98 280 10 515 96 390
129 Балка двутавровая, 35 12 0,348 С355 ГОСТ 27772-2015 К1 11 178 за 1 м - 102 470 за 1 т
130 Балка двутавровая, 35 15 0,175 С355 ГОСТ 27772-2015 Б2 5 861 118 180 5 128 103 400 5 128 103 400 5 080 102 420 4 982 100 450
131 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С255 ГОСТ 27772-2021 Б2 5 506 111 020 4 818 97 150 4 818 97 150 4 772 96 220 4 681 94 370
132 Балка двутавровая, 35 3,86 0,25 С355 ГОСТ 27772-2015 Ш2 7 811 98 040 6 835 85 790 6 835 85 790 6 769 84 970 6 639 83 330
133 Балка двутавровая, 35 3,9 0,25 С355 ГОСТ 27772-2015 Ш2 7 811 98 040 6 835 85 790 6 835 85 790 6 769 84 970 6 639 83 330
134 Балка двутавровая, 35 15 0,35 С355 ГОСТ 27772-2021 К2 14 535 за 1 м - 106 480 за 1 т
135 Балка двутавровая, 35 12 0,348 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К1 12 370 113 400 10 824 99 230 10 824 99 230 10 721 98 280 10 515 96 390
136 Балка двутавровая, 35 12 0,174 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 909 за 1 м - 94 370 за 1 т
137 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 506 111 020 4 818 97 150 4 818 97 150 4 772 96 220 4 681 94 370
138 Балка двутавровая, 35 12 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 031 за 1 м - 92 310 за 1 т
139 Балка двутавровая, 35 12 0,35 С255 ГОСТ Р 57837-2017 К2 13 847 за 1 м - 101 440 за 1 т
140 Балка двутавровая, 35 12 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 861 118 180 5 128 103 400 5 128 103 400 5 080 102 420 4 982 100 450
141 Балка двутавровая, 35 12 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 8 652 108 600 7 571 95 030 7 571 95 030 7 498 94 120 7 354 92 310
142 Балка двутавровая, 35 15 0,35 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К2 14 535 за 1 м - 106 480 за 1 т
143 Балка двутавровая, 35 15 0,25 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш2 8 546 107 270 7 478 93 860 7 478 93 860 7 407 92 970 7 264 91 180
144 Балка двутавровая, 35 3 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 013 92 040 5 262 80 540 5 262 80 540 5 212 79 770 5 111 78 230
145 Балка двутавровая, 35 3,05 0,249 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Ш1 6 013 92 040 5 262 80 540 5 262 80 540 5 212 79 770 5 111 78 230
146 Балка двутавровая, 35 15 0,174 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 543 109 690 3 975 95 980 3 975 95 980 3 938 95 070 3 862 93 240
147 Балка двутавровая, 35 15 0,175 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 440 109 690 4 760 95 980 4 760 95 980 4 715 95 070 4 625 93 240
148 Балка двутавровая, 35 15 0,175 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б2 5 795 116 830 5 070 102 230 5 070 102 230 5 022 101 250 4 926 99 310
149 Балка двутавровая, 35 5,32 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 11 135 102 080 9 743 89 320 9 743 89 320 9 651 88 470 9 465 86 770
150 Балка двутавровая, 35 5,28 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 11 135 102 080 9 743 89 320 9 743 89 320 9 651 88 470 9 465 86 770
151 Балка двутавровая, 35 3,29 0,174 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 147 100 130 3 629 87 610 3 629 87 610 3 594 86 780 3 525 85 110
152 Балка двутавровая, 35 4,5 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 11 135 102 080 9 743 89 320 9 743 89 320 9 651 88 470 9 465 86 770
153 Балка двутавровая, 35 4,2 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 11 135 102 080 9 743 89 320 9 743 89 320 9 651 88 470 9 465 86 770
154 Балка двутавровая, 35 4,78 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 11 135 102 080 9 743 89 320 9 743 89 320 9 651 88 470 9 465 86 770
155 Балка двутавровая, 35 5,45 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 11 135 102 080 9 743 89 320 9 743 89 320 9 651 88 470 9 465 86 770
156 Балка двутавровая, 35 5,47 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 11 135 102 080 9 743 89 320 9 743 89 320 9 651 88 470 9 465 86 770
157 Балка двутавровая, 35 3,56 0,348 С355 ГОСТ Р 57837-2017 К1 11 135 102 080 9 743 89 320 9 743 89 320 9 651 88 470 9 465 86 770
158 Балка двутавровая, 35 5,3 0,174 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 147 100 130 3 629 87 610 3 629 87 610 3 594 86 780 3 525 85 110
159 Балка двутавровая, 35 4,74 0,174 С355 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 4 147 100 130 3 629 87 610 3 629 87 610 3 594 86 780 3 525 85 110
160 Балка двутавровая, 35           - 94 440 - 82 640 - 82 640 - 81 850 - 80 270
161 Балка двутавровая, 35 3,92 0,174 С255 ГОСТ Р 57837-2017 Б1 3 668 88 560 3 209 77 490 3 209 77 490 3 179 76 750 3 118 75 280
162 Балка двутавровая, 36 5,28 0,13 С355 ГОСТ 27772-2021 М 8 152 140 760 7 065 121 990 6 998 120 820 6 930 119 650 6 861 118 470
163 Балка двутавровая, 36 5,42 0,13 С355 ГОСТ 27772-2021 М 8 152 140 760 7 065 121 990 6 998 120 820 6 930 119 650 6 861 118 470
164 Балка двутавровая, 40 12 0,4 С255 ГОСТ 27772-2015 К2 23 628 137 640 20 676 120 440 20 676 120 440 20 478 119 290 20 083 116 990
165 Балка двутавровая, 40 12 0,4 Ст3сп ГОСТ 535-2005 К2 23 628 137 640 20 676 120 440 20 676 120 440 20 478 119 290 20 083 116 990
166 Балка двутавровая, 40 12 0,398 С355 ГОСТ 27772-2015 К1 17 823 за 1 м - 121 520 за 1 т
167 Балка двутавровая, 40 12 0,398 С255 ГОСТ 27772-2021 К1 19 920 135 820 17 430 118 840 17 430 118 840 17 264 117 710 16 931 115 440
168 Балка двутавровая, 40 12 0,3 С355 ГОСТ 27772-2021 Ш2 12 221 114 540 10 693 100 220 10 693 100 220 10 592 99 270 10 388 97 360
169 Балка двутавровая, 40 12 0,2 С355 ГОСТ 27772-2021 Б2 7 640 115 750 6 684 101 280 6 684 101 280 6 621 100 320 6 494 98 390
170 Балка двутавровая, 40 12 0,4 С255 ГОСТ 27772-2021 К2 20 083 за 1 м - 116 990 за 1 т
171 Балка двутавровая, 40 12 0,299 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш1 8 086 за 1 м - 91 280 за 1 т
172 Балка двутавровая, 40 15 0,4 С355 ГОСТ 27772-2021 К2 24 856 144 790 21 748 126 690 21 748 126 690 21 542 125 490 21 127 123 070
173 Балка двутавровая, 40 12 0,3 С255 ГОСТ 27772-2021 Ш2 11 458 107 390 10 025 93 960 10 025 93 960 9 930 93 070 9 739 91 280
174 Балка двутавровая, 40 15 0,405 С355 ГОСТ 27772-2021 К4 33 579 144 790 29 382 126 690 29 382 126 690 29 103 125 490 28 542 123 070
